De 50 mest proteinrige ingredienser
Blandt de 1 907 ingredienser i vores base har vi udtrukket og rangeret de 50 mest proteinrige pr. 100g. Udover mængden viser tabellen også proteineffektivitet (gram protein pr. 100 kcal) — et vigtigt mål for dig, der vil optimere indtaget uden for mange kalorier.
Metode — USDA & Ciqual-data, protein/kalorie-ratio
Ernæringsværdierne kommer fra USDA FoodData Central og Ciqual (ANSES). Listen rangerer ingredienser efter råprotein pr. 100g af råt eller tørret produkt. Proteineffektivitet (g protein pr. 100 kcal) er beregnet for at afsløre de mest koncentrerede kilder. Kategorierne dækker kød/fjerkræ, mejeriprodukter/æg, bælgfrugter/nødder/frø og fisk/skaldyr.
Protein pr. 100g pr. ingrediens
Top 20 — gram protein pr. 100g råvare
Hovedpunkter
Animalsk protein dominerer toppen
Tørret kød, tun, kylling og hårde oste sidder på de første 15 pladser. Parmesan (Parmigiano-Reggiano) når ~35g/100g, hvilket svarer til magert kød, men med højere kalorieindhold.
Proteineffektivitet ændrer billedet
Kyllingebryst og tun på dåse har de bedste protein/kalorie-ratioer (~30g pr. 100 kcal). Nødder og frø falder her, da de har et højt indhold af fedt.
Bælgfrugter: Den bedste plantekilde
Røde linser (~24g/100g rå), soja (~36g/100g) og kikærter (~19g/100g rå) er mestrenes grønne valg. Deres effektivitet er imponerende, når man ser på kalorierne.
Fisk og skaldyr: Protein + mikronæringsstoffer
Rejer (~24g/100g, <1g fedt), torsk og tun kombinerer højt protein med lavt mættet fedt, plus fordelen ved omega-3 i fede fisk.
Komplet rangliste — Top 50
| Rang | Ingrediens | Prot. /100 g |
|---|---|---|
| 1 | Gélatine | 86.9g |
| 2 | Isolat de soja | 80.5g |
| 3 | flocons de bonite | 78g |
| 4 | Stockfish (Stoccafisso) | 70g |
| 5 | Couenne de porc | 70g |
| 6 | tofu séché | 49g |
| 7 | Levure de bière en paillettes | 40.4g |
| 8 | Cecina de León | 39.83g |
| 9 | Viande des Grisons | 38.9g |
| 10 | Soja graine entière | 36.5g |
| 11 | Lupin graine | 36.2g |
| 12 | Kinako (poudre de soja grillé) | 36g |
| 13 | Sakura Ebi (petites crevettes séchées) | 35g |
| 14 | Saucisson sec allégé en matière grasse | 34.6g |
| 15 | Farine de soja complète | 34.5g |
| 16 | poudre de matcha | 34.2g |
| 17 | Mimolette vieille | 34g |
| 18 | Grana Padano | 33.9g |
| 19 | Mimolette extra-vieille | 33.7g |
| 20 | Bresaola | 32.8g |
| 21 | Boeuf braisé | 32.1g |
| 22 | Asiago | 32.1g |
| 23 | Pecorino Romano | 31.8g |
| 24 | Parmesan | 31.1g |
| 25 | Carne seca | 31.1g |
| 26 | Chanvre | 30.8g |
| 27 | Mimolette demi-vieille | 30.6g |
| 28 | Fromage de chèvre sec | 30.5g |
| 29 | Jambon sec Serrano | 30.4g |
| 30 | Os de jambon Serrano | 30.4g |
| 31 | Anchois secs (Myeolchi) | 30.2g |
| 32 | Porc épaule | 30g |
| 33 | Luzerne graine | 29.7g |
| 34 | Emmental de Savoie | 29.7g |
| 35 | Courge graine | 29.5g |
| 36 | Mimolette jeune | 28.9g |
| 37 | Saucisson sec pur porc | 28.7g |
| 38 | Gruyère IGP France | 28.2g |
| 39 | Jambon de Bayonne | 28g |
| 40 | Bergkäse (fromage de montagne) | 28g |
| 41 | Os de jambon de Bayonne | 28g |
| 42 | Emmental | 27.9g |
| 43 | Comté | 27.8g |
| 44 | Lentille corail | 27.7g |
| 45 | Saucisson sec aux noix et/ou noisettes | 27.7g |
| 46 | Saucisse sèche | 27.3g |
| 47 | Veau rôti | 27.3g |
| 48 | Bœuf | 27.2g |
| 49 | Germe de blé | 27.2g |
| 50 | Jambon sec de Parme | 27.2g |
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan beregnes proteineffektivitet?
Hvorfor stemmer tallene ikke med min varedeklaration?
Er planteprotein af samme kvalitet?
Hvorfor er værdierne angivet pr. 100 g og ikke pr. portion?
Optimer dit proteinindtag
FoodCraft analyserer sammensætningen af hver opskrift og tilpasser den til dine ernæringsmæssige mål ved hjælp af AI. Prøv det gratis.
Oplev FoodCraft